Cereales y grano
Elevación de trigo, cebada, maíz, arroz y otros productos agrícolas en silos, almacenes y plantas de proceso.
Cangilón fabricado en polietileno de alta densidad, disponible en una amplia variedad de dimensiones, capacidades y configuraciones de fijación para el transporte vertical de cereales, semillas y otros productos a granel.
Material ligero, liso y resistente a la corrosión.
Amplia gama de anchuras, profundidades y capacidades.
Diferentes configuraciones para adaptarse a la banda.
Modelos compactos y referencias de gran formato.
El cangilón SBA-D se instala sobre bandas elevadoras para recoger y elevar productos a granel dentro de norias, silos y otros sistemas de transporte vertical.
Su construcción en plástico HDPE permite reducir el peso móvil del conjunto frente a determinados modelos metálicos y evita la oxidación del propio cangilón.
Para seleccionar la referencia correcta deben comprobarse la anchura, la boca, la profundidad, la capacidad, la separación entre fijaciones y el espacio disponible en el interior del elevador.
El esquema permite comparar las dimensiones exteriores y la disposición de los agujeros de montaje antes de sustituir un cangilón existente.
Consulta las dimensiones, perforaciones, capacidades y cantidades de embalaje correspondientes a las referencias disponibles.
| Modelo | Dimensiones (mm) | Agujeros (mm) | Capacidad (L) | Envasado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho A | Boca B | Profundidad C | DCT E | N.º agujeros | Diámetro | Cota D | XY | (ZY) 10 % | ZY | Dimensión LXWXH (mm) | Cantidad por caja | |
| D4X3 | 107 | 81 | 75 | 50 | 2 | 7 | 22 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 650x430x450 | 320 |
| D5X4 | 133 | 113 | 106 | 60 | 2 | 7 | 32 | 0,85 | 0,65 | 0,59 | 650x450x500 | 216 |
| D6X4 | 159 | 108 | 103 | 90 | 2 | 7 | 32 | 0,87 | 0,72 | 0,65 | 650x430x450 | 168 |
| D7X4 | 184 | 108 | 103 | 120 | 2 | 9 | 32 | 1,04 | 0,83 | 0,75 | 650x430x450 | 104 |
| D6X5 | 168 | 140 | 130 | 90 | 2 | 9 | 40 | 1,48 | 1,21 | 1,10 | 650x450x500 | 108 |
| D7X5 | 192 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | 40 | 1,73 | 1,32 | 1,20 | 650x450x500 | 84 |
| D8X5 | 211 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | 40 | 1,92 | 1,55 | 1,41 | 650x450x500 | 84 |
| D8X6 | 211 | 168 | 154 | 120 | 2 | 9 | 45 | 2,83 | 2,28 | 2,08 | 650x450x500 | 40 |
| D9X5 | 237 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 | 40 | 2,41 | 1,93 | 1,75 | 650x450x500 | 60 |
| D9X6 | 237 | 168 | 154 | 85 | 3 | 9 | 45 | 3,23 | 2,57 | 2,34 | 650x430x450 | 48 |
| D10X5 | 266 | 140 | 130 | 90 | 3 | 9 | 40 | 2,60 | 2,10 | 1,91 | 650x430x450 | 56 |
| D10X6 | 266 | 168 | 154 | 90 | 3 | 9 | 45 | 3,62 | 2,84 | 2,58 | 650x430x450 | 40 |
| D11X5 | 289 | 140 | 130 | 100 | 3 | 9 | 45 | 2,75 | 2,21 | 2,01 | 650x430x450 | 42 |
| D11X6 | 287 | 168 | 154 | 100 | 3 | 9 | 45 | 4,01 | 3,11 | 2,83 | 650x450x500 | 40 |
| D12X5 | 313 | 140 | 130 | 85 | 4 | 9 | 45 | 2,96 | 2,32 | 2,11 | 650x450x500 | 40 |
| D12X6 | 313 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 | 45 | 4,44 | 3,48 | 3,16 | 650x450x500 | 35 |
| D22X8 | 582 | 230 | 205 | 100 | 6 | 9 | 55 | 15,30 | 13,33 | 12,12 | 650x450x500 | 10 |
| D13X6 | 338 | 168 | 154 | 85 | 4 | 9 | 45 | 4,74 | 3,78 | 3,44 | 650x430x350 | 28 |
| D14X6 | 368 | 168 | 154 | 95 | 4 | 9 | 50 | 5,08 | 4,15 | 3,77 | 650x450x500 | 25 |
| D9X6-1/2 | 230 | 180 | 180 | 85 | 3 | 9 | 45 | 3,67 | 2,78 | 2,53 | 650x450x500 | 25 |
| D11X6-1/2 | 280 | 180 | 180 | 100 | 3 | 9 | 45 | 4,62 | 3,52 | 3,20 | 650x450x500 | 25 |
| D10X7 | 269 | 197 | 180 | 90 | 3 | 9 | 50 | 4,83 | 4,07 | 3,70 | 650x450x500 | 20 |
| D11X7 | 287 | 197 | 180 | 100 | 3 | 9 | 45 | 5,39 | 4,35 | 3,95 | 650x450x500 | 25 |
| D12X7 | 326 | 197 | 180 | 85 | 4 | 9 | 45 | 5,81 | 4,79 | 4,35 | 650x430x450 | 20 |
| D13X7 | 343 | 197 | 180 | 90 | 4 | 9 | 45 | 6,52 | 5,58 | 5,07 | 650x450x350 | 20 |
| D14X7 | 373 | 197 | 180 | 95 | 4 | 9 | 50 | 6,90 | 5,74 | 5,22 | 650x430x450 | 20 |
| D15X7 | 392 | 197 | 180 | 100 | 4 | 9 | 50 | 7,61 | 6,68 | 6,07 | 650x430x450 | 16 |
| D16X7 | 427 | 197 | 180 | 85 | 5 | 9 | 48 | 7,94 | 6,95 | 6,32 | 650x430x450 | 16 |
| D11X8 | 280 | 220 | 216 | 65 | 4 | 9 | 55 | 6,52 | 5,40 | 4,91 | 650x450x500 | 25 |
| D12X8 | 331 | 222 | 206 | 85 | 4 | 9 | 55 | 7,45 | 6,35 | 5,77 | 650x430x450 | 14 |
| D12-1/2X8 | 330 | 220 | 216 | 85 | 4 | 9 | 55 | 7,88 | 6,55 | 5,95 | 650x450x350 | 26 |
| D14X8 | 378 | 222 | 206 | 95 | 4 | 9 | 55 | 8,76 | 7,56 | 6,87 | 650x430x450 | 14 |
| D14-1/2X8 | 380 | 220 | 216 | 75 | 5 | 9 | 55 | 9,24 | 7,69 | 6,99 | 650x430x450 | 18 |
| D15X8 | 392 | 222 | 206 | 80 | 5 | 9 | 55 | 9,47 | 8,73 | 7,94 | 650x430x450 | 14 |
| D16X8 | 434 | 222 | 206 | 85 | 5 | 9 | 55 | 10,38 | 8,91 | 8,10 | 650x450x500 | 18 |
| D18X8 | 473 | 222 | 206 | 95 | 5 | 9 | 55 | 11,50 | 9,98 | 9,07 | 650x450x500 | 10 |
| D20X8 | 520 | 225 | 210 | 90 | 6 | 9 | 55 | 13,11 | 11,66 | 10,60 | 650x450x500 | 10 |
| D24X10 | 637 | 290 | 263 | 89 | 7 | 11 | 60 | 24,90 | 21,78 | 19,80 | 650x450x500 | 10 |
| D16X9 | 430 | 260 | 260 | 68 | 6 | 11 | 65 | 14,57 | 12,10 | 11,00 | 650x450x500 | 10 |
| D1109 | 113 | 90 | 83 | 60 | 2 | 7 | 25 | 0,42 | 0,30 | 0,27 | 650x430x450 | 400 |
| D1411 | 145 | 110 | 96 | 60 | 2 | 7 | 35 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 650x450x350 | 180 |
| D1311 | 134 | 115 | 94 | 60 | 2 | 7 | 35 | 0,75 | 0,56 | 0,51 | 650x450x500 | 240 |
| D1814 | 188 | 140 | 130 | 120 | 2 | 9 | 40 | 1,70 | 1,49 | 1,35 | 650x450x500 | 105 |
| D2314 | 235 | 140 | 130 | 85 | 3 | 9 | 40 | 2,27 | 1,60 | 1,45 | 650x440x500 | 72 |
| D2814 | 280 | 140 | 139 | 100 | 3 | 9 | 40 | 2,70 | 1,87 | 1,70 | 650x430x450 | 50 |
| D2816 | 282 | 168 | 154 | 90 | 3 | 9 | 45 | 3,70 | 3,01 | 2,74 | 650x450x500 | 56 |
Las capacidades y dimensiones son orientativas y deben confirmarse antes del suministro. Algunas referencias pueden estar sujetas a disponibilidad.
La compatibilidad definitiva debe comprobarse según el producto transportado, la temperatura, la humedad, la granulometría, la abrasión y la velocidad del elevador.
Elevación de trigo, cebada, maíz, arroz y otros productos agrícolas en silos, almacenes y plantas de proceso.
Transporte vertical de semillas, mezclas, materias primas y productos utilizados en fábricas de alimentación animal.
Aplicaciones industriales con productos de pequeño tamaño, previa comprobación del desgaste y del comportamiento durante la descarga.
Norias y elevadores instalados en cooperativas, secaderos, silos y centros de almacenamiento.
Procesos que requieren superficies lisas y materiales adecuados, con documentación confirmada para cada aplicación.
Sustitución de cangilones existentes mediante comparación de dimensiones, capacidad y patrón de fijación.
Puedes indicar la referencia o enviarnos una fotografía, un plano o una muestra del cangilón instalado.
Revisa también la banda, la tornillería y el resto de componentes asociados al montaje de los cangilones.
Consulta la gama completa de modelos HDPE disponibles.
Bandas industriales para el montaje de cangilones.
Tornillos, tuercas y arandelas para la fijación a la banda.
Estudio de componentes especiales mediante muestra o plano.
Indica la referencia o envíanos las medidas y fotografías del cangilón. Añade el producto transportado, la anchura de la banda y la cantidad necesaria.